Projetos desenvolvidos em 2025
Nesta seção estão listados os projetos realizados com apoio da Central Analítica em 2025.
| TITULO DO PROJETO | ALUNOS | DEPARTAMENTO/ INSTITUIÇÃO | ORIENTADOR |
| AVALIAÇÃO DE BIOMARCADORES BIOQUÍMICOS DE ELEMENTOS TRAÇO EM SEDIMENTOS DO RIO SALGADO NA REGIÃO DO CARIRI | Lígia Cláudia Castro de Oliveira | DQB/URCA | Lígia Cláudia Castro de Oliveira |
| Stabilization of plastic soils for use in pavement layers with wood ash at different treatment steps | Samuel José Celestino de oliveira | UFC (Mestrado) | Samuel José Celestino de oliveira |
| Remoção de Ferro e Manganês usando Resíduo da Pedra Cariri | Clara Beatryz Gomes Vieira | PPQB/URCA (Mestrado) | Ronaldo Ferreira do Nascimento |
| Caracterização mineralógica de argilas cosméticas comercializadas em Juazeiro do Norte-CE | SARAH RACHEL PRINZ DIAS DOMINGOS | UFCA (Iniciação Científica) | ANA CÂNDIDA DE ALMEIDA PRADO |
| Caracterização física de argilas cosméticas comercializadas em Juazeiro do Norte (CE) | Giovanna | UFCA (Iniciação Científica) | ANA CÂNDIDA DE ALMEIDA PRADO |
| USO DE FERRITA ECOLÓGICAS E BIOCHARS MAGNÉTICOS ORIGINADOS DE RESÍDUOS AGRÍCOLAS DA REGIÃO DO CARIRI PARA REMOVER E REUTILIZAR NUTRIENTES EM EXCESSO EM EFLUENTES | Yago Neco Teixeira | PPQB/URCA Doutorado | Francisco José de Paula Filho |
| Avaliação e caracterização de microplásticos em águas de microbacias do semiárido – CE | Sabrina Duarte Alencar Jessyca Nayara Mascarenhas Lima | UFCA (Iniciação Científica) PPQB/URCA Mestrado | Francisco José de Paula Filho |
| Avaliação e caracterização de microplásticos em lodo de lagoas de estabilização da cidade de Juazeiro do Norte – CE | Wedson | Poder/UFCA (Mestrado) | Francisco José de Paula Filho |
| Avaliação e caracterização de microplásticos em águas de microbacias do semiárido – CE | Sabrina Duarte Alencar Jessyca Nayara Mascarenhas Lima | UFCA (Iniciação Científica) PPQB/URCA (Mestrado) | Francisco José de Paula Filho |
| Estudo da adsorção de contaminantes emergentes em efluentes sintéticos e industriais usando carvão ativado derivado dos resíduos de cascas do Caryocar Coriaceum WITTM (Pequi). | THYAGO EMANOEL LOPES LIMA YANN FELIPE GUEDES DA SILVA | UFCA (Iniciação Científica) | Jorge Marcell Coelho Menezes |
| Investigação da Adsorção de Contaminantes Emergentes em Efluentes Sintéticos e Industriais Utilizando Resíduos de Serragem de Rocha Ornamental como adsorvente. | Francisca Ivanessa de Souza Nascimento ÍCARO OLIVEIRA DE PAULA | UFCA (Iniciação Científica) | Jorge Marcell Coelho Menezes |
| Produção de fármacos a partir de resíduos | Heryka Abrantes | UFCA (Doutorado) | Thiago Mielle |
| TRATAMENTO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA UTILIZANDO ATRATAMENTO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA UTILIZANDO AERAÇÃO EM BANDEJA E FILTRAÇÃO COM CASCA DE COCO | Fernanda Alves Damasceno | UFCA (Iniciação Científica) | Amanda Bezerra de Sousa Pino |
| USO DE RESÍDUOS DA FABRICAÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS PARA PRODUÇÃO DE ADSORVENTE PARA A REMOÇÃO DE CONTAMINANTES EM EFLUENTES SINTÉTICOS E INDUSTRIAIS | Aline de Oliveira Silva | UFCA (Iniciação Científica) | Jorge Marcell Coelho Menezes |
| Tratamento de Efluente (Reator UASB) | Eduarda Morais da Silva | Proder/UFCA (Mestrado) | Maria Gorethe |
| Avaliação de Metais traço em Sedimentos do Rio Itapecuru – MA | André Vinícius Lopes Marques | Proder/UFCA (Mestrado) | Francisco José de Paula Filho |


![[Social Account]](https://sites.ufca.edu.br/plataforma/wp-content/uploads/2023/06/ufca-logo-cinza.png)