Projetos desenvolvidos em 2022
Nesta seção estão listados os projetos realizados com apoio da Central Analítica em 2022.
| TITULO DO PROJETO | ALUNOS | DEPARTAMENTO/ INSTITUIÇÃO | ORIENTADOR |
| Estudo da adsorção de íons metálicos Cu (II) e Pb (II) a partir das cascas de Caryocar Coriaceum Wittm (Pequi) | Jorge Marcell Coelho Menezes | PPQB/URCA (Doutorado) | Raimundo Nonato Pereira Teixeira |
| ADSORÇÃO DE CAFEÍNA EM CARVÃO ATIVADO MODIFICADO OBTIDO A PARTIR DE CAROÇOS DE ACAÍ | Andreza Feitosa Gonçalves Valderlândio Isloua de Sousa Pereira | UFCA UFCA (Iniciação Científica) | LEANDRO MARQUES CORREIA |
| PREPARAÇÃO, CARACTERIZAÇÃO E APLICAÇÃO DAS ESCAMAS DE PEIXE TILÁPIA PARA ADSORÇÃO DE POLUENTES INDUSTRIAIS (METAIS) | Andreza Feitosa Gonçalves | UFCA (Iniciação Científica) | LEANDRO MARQUES CORREIA |
| Monitoramento físico-químico e microbiológico da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) da UFCA campus Crato | Hellen da Silva Sousa | CGS/UFCA (Estágio) | Jaqueline Vígolo Coutinho |
| AVALIAÇÃO DA ADSORÇÃO DE ÍONS Pb+2 POR REJEITO DE PÓ DE CEVADA, Hordeum vulgare L., TORRADO E MOÍDO | Alex Gonçalves Feitosa | PPQB/URCA (Mestrado) | Raimundo Nonato Pereira Teixeira |
| IMPACTOS DOS METAIS TRAÇOS RESIDUAIS DA PISCICULTURA EM TANQUE REDE SOBRE A QUALIDADE DO SEDIMENTO DO AÇUDE ROSÁRIO | Hênio do Nascimento Melo Júnior | PPQB/URCA (Doutorado) | Raimundo Nonato Pereira Teixeira |
| UTILIZAÇÃO DA FOLHA E DO FRUTO DA TERMINALIA CATAPPA LINN PARA REMOÇÃO DE ÍONS METÁLICOS EM MEIO AQUOSO | José Augusto Soares de Araújo | PPGDR/URCA (Mestrado) | Raimundo Nonato Pereira Teixeira |
| Biossorção de íons metálicos tóxicos a partir de sementes de umbu (spondias tuberosa) em matriz biológica para análises de metais pesados em efluentes | ALIANE CRISTIANE DE SOUSA FORMIGA | PPQB/URCA (Doutorado) | Raimundo Nonato Pereira Teixeira |
| POTENCIAL DA CASCA DE Ziziphus joazeiro COMO ADSORVENTE PARA REMOÇÃO DE METAIS TÓXICOS | Yannice Tatiane da Costa Santos | PPQB/URCA (Doutorado) | Raimundo Nonato Pereira Teixeira |
| Remoção de fósforo de soluções efluentes usando bioassorventes e sua utilização como fonte do nutriente para solos | Yago Neco Teixeira | PRODER/UFCA Mestrado | Francisco José de Paula Filho |
| CARACTERIZAÇÃO DO LODO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO DA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE TENCIONANDO SEU USO AGRÍCOLA | Suelho Pereira dos Santos | PRODER/UFCA Mestrado | Francisco José de Paula Filho |
| Quantificação de contaminantes em água, solos e sedimentos em bacias semiárido do nordeste do Brasil: Bacia do Parnaíba | Sabrina Duarte Alencar | UFCA (Iniciação Científica) | Francisco José de Paula Filho |
| Quantificação de contaminantes em água, solos e sedimentos em bacias semiárido do nordeste do Brasil: Bacia do Rio Salgado CE | Elias Matias Bentes | UFCA (Iniciação Científica) | Francisco José de Paula Filho |
| Quantificação de contaminantes em água, solos e sedim. bacias semiárido do nordeste do Brasil: Bacia do Rio Salgado CE | Evelyn Elias Cruz | UFCA (Iniciação Científica) | Francisco José de Paula Filho |
| ANÁLISE DA CAPACIDADE DE RETENÇÃO DE ÍONS METÁLICOS PROVENIENTES DE INDÚSTRIAS DE GALVANOPLASTIA, EM MATRIZES CERÂMICAS | KARLA MILLENA OLIVEIRA DE SOUSA MATHEUS PEREIRA GUIMARÃES | UFCA (Iniciação Científica) | João Hermínio da Silva |
| QUIMISSORÇÃO DE EFLUENTES TÓXICOS EM RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E AVALIAÇÃO DE SUA TOXIDADE EM MODELO DE ZEBRAFISH (Danio rerio) | Jefferson Luiz Alves Marinho | PPQB/URCA (Doutorado) | Raimundo Nonato Pereira Teixeira |
| Adsorção individual e competitiva de metais tóxicos em soluções aquosas a partir da amêndoa do pequi, Caryocar Coriaceum Wittm. | KARLA MILLENA OLIVEIRA DE SOUSA WISLEY YURI GAMA DA SILVA | UFCA (Iniciação Científica) | João Hermínio da Silva |


![[Social Account]](https://sites.ufca.edu.br/plataforma/wp-content/uploads/2023/06/ufca-logo-cinza.png)